H: Chiều cao trụ tính từ mặt bích
W: Độ vương cần đèn tính từ tâm trụ
T: Chiều dày thân trụ
D1: Kích thước ngoài tại đầu trụ
D2: Kích thước ngoài tại mặt bích chân trụ
M: Kích thước bích đế trụ
L: Chiều dài tay vươn

Tên gọi | Thân trụ | Tay vươn | |||||||
| H (m) | T1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | M (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | T2 (mm) | |
NP-THGT 2.6m | 2.6 | 3 | 84/87 | 110/114 | – | – | – | – | |
NP-THGT 2.9m | 2.9 | 3 | 84/87 | 113/117 | – | – | – | – | |
NP-THGT 3.4m | 3.4 | 3 | 84/87 | 118/123 | – | – | – | – | |
| NP-THGT 3.9m | 3.9 | 3 | 84/87 | 123/128 | – | – | – | – | |
| NP-THGT 6.2m W3m | 6.2 | 4 | 130/136 | 204/213 | 370×20 | 3 | 80/82 | 116/120 | 4 |
| NP-THGT 6.2m W4m | 6.2 | 4 | 130/136 | 204/213 | 370×20 | 4 | 80/82 | 116/120 | 4 |
| NP-THGT 6.2m W5m | 6.2 | 5 | 168/175 | 254/265 | 500×20 | 5 | 80/82 | 150/155 | 5 |
| NP-THGT 6.2m W6m | 6.2 | 5 | 168/175 | 254/265 | 500×20 | 6 | 80/82 | 164/170 | 5 |
| NP-THGT 6.2m W7m | 6.2 | 6 | 173/180 | 260/271 | 500×25 | 7 | 80/82 | 178/185 | 5 |
| NP-THGT 6.2m W8m | 6.2 | 6 | 220/228 | 307/320 | 500×25 | 8 | 80/82 | 208/216 | 5 |
| NP-THGT 6.2m W9m | 6.2 | 6 | 320 | 400 | 560×30 | 9 | 80 | 242 | 6 |
| NP-THGT 6.2m W10m | 6.2 | 6 | 320 | 400 | 560×30 | 10 | 80 | 260 | 6 |
Trên đây là 1 số tóm tắt về khái niệm và tiêu chuẩn của Trụ tín hiệu giao thông. Ngoài ra công Ty chúng tôi còn thi công trong các lĩnh vực giao thông như :
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG:
CÔNG TY TNHH KINH DOANH NAM PHÁT
Địa chỉ : 870 Tỉnh Lộ 43, Phường Bình Chiểu, Thành Phố Thủ Đức, TP.HCM
Hotline: 0915 112 519
Email: tongthauson.sg@gmail.com
Website: namphatgroup.com.vn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM